Jiangsu Kailong New Material Co., Ltd, eine führende chinesische Quelle Fabrik, spezialisiert auf den Schutz von Fahrzeugoberflächen,hat seinen neuesten TPU-Fahrzeugfilm auf den Markt gebracht, der für einen erstklassigen Fahrzeugschutz und eine weltweite Ästhetik entwickelt wurde..
Dieser transparente Film der nächsten Generation übertrifft frühere Modelle mit hochglänzender Oberfläche, hochhydrophobischer Oberfläche, hoher Zugfestigkeit, 190 Mikrometer Dicke, Selbstheilungseigenschaften,und ausgezeichnete UV/UmweltbeständigkeitEs bietet einen langlebigen Schutz vor Kratzern, Splittern und Verblendungen, während ein makelloses Finish erhalten bleibt.
Als direkte Fabrik bietet Jiangsu Kailong wettbewerbsfähige Preise und strenge Qualitätskontrolle.
| KD-KKG75 (7,5 Mil) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigentum | Artikel | Einheit | Testwert | Prüfstandards | Prüfmethode |
| Körperliche | Spitzenfilmdicke | Ich weiß nicht. | 49 | 50 ± 2 | GB/T 6672-2001 |
| Produkte Gesamtdicke | Ich weiß nicht. | 188 | 190 ± 5 | GB/T 6672-2001 | |
| Dicke der Linerfolie | Ich weiß nicht. | 75 | 75 ± 3 | GB/T 6672-2001 | |
| Beschichtungsdicke | Ich weiß nicht. | 7 | 7 ± 2 | GB/T 6672-2001 | |
| TPU-Foliendicke | Ich weiß nicht. | 150 | 150 ± 5 | GB/T 6672-2001 | |
| Dicke des Klebstoffs | Ich weiß nicht. | 31 | 30 ± 3 | GB/T 6672-2001 | |
| Wetterbeständigkeit | QUV Alterungsbeständiges QUV | / | 1.2 | △E*ab<1.5 | ASTM G154-16 Zyklus 1 |
| Optische | Glanz | / | 94.8 | ≥ 90 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
| UV-Blocking | % | 96.1 | > 90 | LS182 Prüfer | |
| Abtrennkraft | Akryl-Schicht-Pellerkraft/30min | N | 18.38 | ≥ 5 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Oberbeschichtung | Hydrophil/hydrophob | / | Wasserfeindlich | Hydrophil/hydrophob | SJ-Markierer |
| Oberflächendurchlässigkeitswiderstand | / | Kein Schaden | Keine Schäden nach thermischer Reparatur | Feine Kupferbürste, 500 g/in, 1000 Zyklen | |
| Normaltemperatur Selbstheilung | / | 100% Selbstheilung | 100% Selbstheilung | Gekratzt mit heißem Wasser oder Hitzepistole geheilt | |
| Fleckenbeständigkeit | / | B | Der Rückstand wird je nach Grade von A bis D bewertet (A: keine Markierung nach dem Abwischen, B: leichte Markierung, C: Markierung, D: blauliche Farbe). | Wenden Sie mit einem Double-J Marker Pen auf und wischen Sie nach 1 Minute mit Alkohol ab. | |
| Mechanische | Verlängerung beim Bruch | % | ≥ 200 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | |
| Zugfestigkeit | MPa | 25.6 | >15 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | |
|
Anmerkung: 1Gesamtdicke bedeutet: Oberbeschichtung + TPU-Film + Klebstoff 2. QUV die Alterungsbeständigkeitstestdauer beträgt 2000h |
|||||
Für Anfragen zur Partnerschaft wenden Sie sich bitte an:
Jiangsu Kailong New Material Co., Ltd.
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
+86 181 1430 7817
Jiangsu Kailong New Material Co., Ltd, eine führende chinesische Quelle Fabrik, spezialisiert auf den Schutz von Fahrzeugoberflächen,hat seinen neuesten TPU-Fahrzeugfilm auf den Markt gebracht, der für einen erstklassigen Fahrzeugschutz und eine weltweite Ästhetik entwickelt wurde..
Dieser transparente Film der nächsten Generation übertrifft frühere Modelle mit hochglänzender Oberfläche, hochhydrophobischer Oberfläche, hoher Zugfestigkeit, 190 Mikrometer Dicke, Selbstheilungseigenschaften,und ausgezeichnete UV/UmweltbeständigkeitEs bietet einen langlebigen Schutz vor Kratzern, Splittern und Verblendungen, während ein makelloses Finish erhalten bleibt.
Als direkte Fabrik bietet Jiangsu Kailong wettbewerbsfähige Preise und strenge Qualitätskontrolle.
| KD-KKG75 (7,5 Mil) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigentum | Artikel | Einheit | Testwert | Prüfstandards | Prüfmethode |
| Körperliche | Spitzenfilmdicke | Ich weiß nicht. | 49 | 50 ± 2 | GB/T 6672-2001 |
| Produkte Gesamtdicke | Ich weiß nicht. | 188 | 190 ± 5 | GB/T 6672-2001 | |
| Dicke der Linerfolie | Ich weiß nicht. | 75 | 75 ± 3 | GB/T 6672-2001 | |
| Beschichtungsdicke | Ich weiß nicht. | 7 | 7 ± 2 | GB/T 6672-2001 | |
| TPU-Foliendicke | Ich weiß nicht. | 150 | 150 ± 5 | GB/T 6672-2001 | |
| Dicke des Klebstoffs | Ich weiß nicht. | 31 | 30 ± 3 | GB/T 6672-2001 | |
| Wetterbeständigkeit | QUV Alterungsbeständiges QUV | / | 1.2 | △E*ab<1.5 | ASTM G154-16 Zyklus 1 |
| Optische | Glanz | / | 94.8 | ≥ 90 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
| UV-Blocking | % | 96.1 | > 90 | LS182 Prüfer | |
| Abtrennkraft | Akryl-Schicht-Pellerkraft/30min | N | 18.38 | ≥ 5 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Oberbeschichtung | Hydrophil/hydrophob | / | Wasserfeindlich | Hydrophil/hydrophob | SJ-Markierer |
| Oberflächendurchlässigkeitswiderstand | / | Kein Schaden | Keine Schäden nach thermischer Reparatur | Feine Kupferbürste, 500 g/in, 1000 Zyklen | |
| Normaltemperatur Selbstheilung | / | 100% Selbstheilung | 100% Selbstheilung | Gekratzt mit heißem Wasser oder Hitzepistole geheilt | |
| Fleckenbeständigkeit | / | B | Der Rückstand wird je nach Grade von A bis D bewertet (A: keine Markierung nach dem Abwischen, B: leichte Markierung, C: Markierung, D: blauliche Farbe). | Wenden Sie mit einem Double-J Marker Pen auf und wischen Sie nach 1 Minute mit Alkohol ab. | |
| Mechanische | Verlängerung beim Bruch | % | ≥ 200 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | |
| Zugfestigkeit | MPa | 25.6 | >15 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | |
|
Anmerkung: 1Gesamtdicke bedeutet: Oberbeschichtung + TPU-Film + Klebstoff 2. QUV die Alterungsbeständigkeitstestdauer beträgt 2000h |
|||||
Für Anfragen zur Partnerschaft wenden Sie sich bitte an:
Jiangsu Kailong New Material Co., Ltd.
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
+86 181 1430 7817