![]() |
MOQ: | 1 ROLL |
Standardverpackung: | Universalverpackungskiste,0.06m3/Rolle,40 Rollen/Paletten |
Lieferfrist: | 1-2 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 15000 Rollen/Monat |
Luxus Pink Serie 8 Mil Verhindern Schutt Auto Film Sand Farbwandlung PPF
Tauchen Sie ein in die chromatische Innovation mit unserem TPU Farbveränderung Autofarbschutzfilm.
Eine ultimative Mischung aus Stil und Funktionalität, die sicherstellt, dass Ihr Auto immer eine Aussage macht.
Typische Anwendung | Farbe, Metall und Oberflächenschutzfolien | |
Polymer | Alifatisches Polyurethan (TPU) | |
Gesamte Dicke | 260 bis 370 Mikrometer | |
TPU | 130 bis 212 ± 10 Mikrometer | Lubrizol® |
Kleber | 25 ± 5 Mikrometer | Ashland® |
Beschichtung | Harte Beschichtung, gute Widerstandsfähigkeit gegen Regenflecken | Cashew® |
Schutzfolie | Superglänzende PET-Folien 50 Mikron | |
Erscheinen des Films | Milky PET Film 70 Mikron | |
Breite | 1,52 Meter | |
Länge | 16.4 Meter ((15 Meter) | |
Wesentliche Eigenschaften | - Glatte Oberflächen | |
- Gegen Gelbfärben. | ||
- Selbstheilung | ||
- Top-Coat Lösungsmittel-Säure-Proof |
Produktmerkmale
Grundparameter | Prüfmethode | Schlussfolgerung |
Temperaturbeständigkeit | -122°F bis 230°F | √ |
Leistung der thermischen Reparatur | Kupferbürste unter 5 kg Druck, 176°F heißes Wasser fertig, Reparatur mehr als 90% in Sekunden. | √ |
Chemische Resistenz | 10% Schwefelsäure oder Natriumhydroxid für 72 Stunden | √ |
Fleckenbeständigkeit | ASTM E313 9B | √ |
Schlagfestigkeit von Steinscheiben | SAEJ 400 ist bestanden | √ |
Durchstoßfestigkeit | GB/T 10004 > 18N | √ |
Gewährleistungsbereich | Wasserflecken, Regenflecken, Gelbfärbung, Verzerrung des Films | √ |
Widerstand gegen Regenflecken | Keine sichtbaren Flecken nach Regenfleckenprüfung | √ |
Beschichtungsabhängigkeit | Wenn beim Dehnen Risse auftreten, fällt es nicht ab, weil es von außen zerkratzt wird | √ |
Verlängerung beim Bruch | ASTM D-1044 | √ |
Die Kraft zu brechen | ASTM D-1045 | √ |
UV-Alterung | ASTM D-4329 | √ |
![]() |
MOQ: | 1 ROLL |
Standardverpackung: | Universalverpackungskiste,0.06m3/Rolle,40 Rollen/Paletten |
Lieferfrist: | 1-2 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 15000 Rollen/Monat |
Luxus Pink Serie 8 Mil Verhindern Schutt Auto Film Sand Farbwandlung PPF
Tauchen Sie ein in die chromatische Innovation mit unserem TPU Farbveränderung Autofarbschutzfilm.
Eine ultimative Mischung aus Stil und Funktionalität, die sicherstellt, dass Ihr Auto immer eine Aussage macht.
Typische Anwendung | Farbe, Metall und Oberflächenschutzfolien | |
Polymer | Alifatisches Polyurethan (TPU) | |
Gesamte Dicke | 260 bis 370 Mikrometer | |
TPU | 130 bis 212 ± 10 Mikrometer | Lubrizol® |
Kleber | 25 ± 5 Mikrometer | Ashland® |
Beschichtung | Harte Beschichtung, gute Widerstandsfähigkeit gegen Regenflecken | Cashew® |
Schutzfolie | Superglänzende PET-Folien 50 Mikron | |
Erscheinen des Films | Milky PET Film 70 Mikron | |
Breite | 1,52 Meter | |
Länge | 16.4 Meter ((15 Meter) | |
Wesentliche Eigenschaften | - Glatte Oberflächen | |
- Gegen Gelbfärben. | ||
- Selbstheilung | ||
- Top-Coat Lösungsmittel-Säure-Proof |
Produktmerkmale
Grundparameter | Prüfmethode | Schlussfolgerung |
Temperaturbeständigkeit | -122°F bis 230°F | √ |
Leistung der thermischen Reparatur | Kupferbürste unter 5 kg Druck, 176°F heißes Wasser fertig, Reparatur mehr als 90% in Sekunden. | √ |
Chemische Resistenz | 10% Schwefelsäure oder Natriumhydroxid für 72 Stunden | √ |
Fleckenbeständigkeit | ASTM E313 9B | √ |
Schlagfestigkeit von Steinscheiben | SAEJ 400 ist bestanden | √ |
Durchstoßfestigkeit | GB/T 10004 > 18N | √ |
Gewährleistungsbereich | Wasserflecken, Regenflecken, Gelbfärbung, Verzerrung des Films | √ |
Widerstand gegen Regenflecken | Keine sichtbaren Flecken nach Regenfleckenprüfung | √ |
Beschichtungsabhängigkeit | Wenn beim Dehnen Risse auftreten, fällt es nicht ab, weil es von außen zerkratzt wird | √ |
Verlängerung beim Bruch | ASTM D-1044 | √ |
Die Kraft zu brechen | ASTM D-1045 | √ |
UV-Alterung | ASTM D-4329 | √ |