| MOQ: | 1 Rollen |
| Standardverpackung: | Akzeptieren Sie OEM |
| Lieferfrist: | 5-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Solarfolie für Fenster, selbstklebend, Wärmeabweisend, 3M-Autofensterfolie
Autofensterfolie wird hauptsächlich auf Autoglas aufgebracht, um Folgendes zu bieten:
Wärmedämmung, UV-Schutz, Sicherheits-/Explosionsschutz, Privatsphäre und Blendreduzierung.
Die wichtigsten Zwecke von Autofensterfolie
Wärme abweisen → Kabinentemperaturen um 10 °C+ senken
UV blockieren → 99 % Haut-/Innenschutz
Bruchsicheres Glas → Sicherheit bei Kollisionen
Innenräume verbergen → Einweg-Sichtbarkeit
Kraftstoffkosten senken → Klimaanlagenbelastung reduzieren
Blendung eliminieren → Schärfere Sicht
Diebe abschrecken → Einbruchsversuche verzögern
Wert erhalten → Innenraumzerfall verhindern
| Produktname | Artikel-Nr. | VLT | UV-Block | Gesamte abgewiesene Sonnenenergie | Infrarot-Rückweisung |
| Autofensterfolie | HQ0399 | 2,4% | 99,0% | 68,0% | 98,1% |
| HQ0599 | 6,0% | 99,0% | 67,8% | 97,5% | |
| HQ1599 | 17,5% | 99,8% | 66,7% | 97,3% | |
| HQ3599 | 36,1% | 99,6% | 64,7% | 97,3% | |
| HQ7099 | 64,50% | 99,7% | 62,3% | 99,2% |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Rollen |
| Standardverpackung: | Akzeptieren Sie OEM |
| Lieferfrist: | 5-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Solarfolie für Fenster, selbstklebend, Wärmeabweisend, 3M-Autofensterfolie
Autofensterfolie wird hauptsächlich auf Autoglas aufgebracht, um Folgendes zu bieten:
Wärmedämmung, UV-Schutz, Sicherheits-/Explosionsschutz, Privatsphäre und Blendreduzierung.
Die wichtigsten Zwecke von Autofensterfolie
Wärme abweisen → Kabinentemperaturen um 10 °C+ senken
UV blockieren → 99 % Haut-/Innenschutz
Bruchsicheres Glas → Sicherheit bei Kollisionen
Innenräume verbergen → Einweg-Sichtbarkeit
Kraftstoffkosten senken → Klimaanlagenbelastung reduzieren
Blendung eliminieren → Schärfere Sicht
Diebe abschrecken → Einbruchsversuche verzögern
Wert erhalten → Innenraumzerfall verhindern
| Produktname | Artikel-Nr. | VLT | UV-Block | Gesamte abgewiesene Sonnenenergie | Infrarot-Rückweisung |
| Autofensterfolie | HQ0399 | 2,4% | 99,0% | 68,0% | 98,1% |
| HQ0599 | 6,0% | 99,0% | 67,8% | 97,5% | |
| HQ1599 | 17,5% | 99,8% | 66,7% | 97,3% | |
| HQ3599 | 36,1% | 99,6% | 64,7% | 97,3% | |
| HQ7099 | 64,50% | 99,7% | 62,3% | 99,2% |
![]()
![]()
![]()