| MOQ: | 1 Rollen |
| Standardverpackung: | Akzeptieren Sie OEM |
| Lieferfrist: | 5-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
360,1% VLT-Fahrwerkfensterfilm ultra-transparent Steuerung Solarfahrzeugfarbe Nano-keramische Fahrzeugfensterfarbe
Fensterfolien für Autos verbessern den Komfort, indem sie Hitze und UV-Strahlen blockieren und gleichzeitig Privatsphäre und Sicherheit bieten.
Kühlere Fahrten: Die Sonnenwärme reflektiert für Komfort.
Gesundheitsschutz: Blockiert krebserregende UV-Strahlen.
Sicheres Fahren: Entfernt blendende Blendungen.
Diskrete ReisenVerhindert neugierige Blicke.
Aufprallsicherheit: enthält Glasexplosionen.
Visuelles Upgrade: Passt das Fahrzeugbild an.
| Produktbezeichnung | Artikel Nr. | VLT | UV-Block | Gesamte abgelehnte Solarenergie | Infrarot Abstoßung |
| Farbgebung von Fahrzeugfenstern | HQ0399 | 20,4% | 990,0% | 680,0% | 980,1% |
| HQ0599 | 60,0% | 990,0% | 670,8% | 970,5% | |
| HQ1599 | 170,5% | 990,8% | 660,7% | 970,3% | |
| HQ3599 | 360,1% | 990,6% | 640,7% | 970,3% | |
| HQ7099 | 64.50% | 990,7% | 620,3% | 990,2% |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Rollen |
| Standardverpackung: | Akzeptieren Sie OEM |
| Lieferfrist: | 5-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
360,1% VLT-Fahrwerkfensterfilm ultra-transparent Steuerung Solarfahrzeugfarbe Nano-keramische Fahrzeugfensterfarbe
Fensterfolien für Autos verbessern den Komfort, indem sie Hitze und UV-Strahlen blockieren und gleichzeitig Privatsphäre und Sicherheit bieten.
Kühlere Fahrten: Die Sonnenwärme reflektiert für Komfort.
Gesundheitsschutz: Blockiert krebserregende UV-Strahlen.
Sicheres Fahren: Entfernt blendende Blendungen.
Diskrete ReisenVerhindert neugierige Blicke.
Aufprallsicherheit: enthält Glasexplosionen.
Visuelles Upgrade: Passt das Fahrzeugbild an.
| Produktbezeichnung | Artikel Nr. | VLT | UV-Block | Gesamte abgelehnte Solarenergie | Infrarot Abstoßung |
| Farbgebung von Fahrzeugfenstern | HQ0399 | 20,4% | 990,0% | 680,0% | 980,1% |
| HQ0599 | 60,0% | 990,0% | 670,8% | 970,5% | |
| HQ1599 | 170,5% | 990,8% | 660,7% | 970,3% | |
| HQ3599 | 360,1% | 990,6% | 640,7% | 970,3% | |
| HQ7099 | 64.50% | 990,7% | 620,3% | 990,2% |
![]()
![]()
![]()