| MOQ: | 1 Rollen |
| Standardverpackung: | Akzeptieren Sie OEM |
| Lieferfrist: | 5-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
64,5 % VLT-Tönungsfolie für Autos, Sichtschutz, Sicherheit, Sonnenschutzfolie für Autos, Fensterfolie
Autofenstertönung bietet Sonnenschutz, Temperaturkontrolle, Sichtverbesserung und bruchsichere Sicherheit.
Blockiert Hitze – Reduziert die Innentemperatur und die Belastung der Klimaanlage.
Filtert 99 % UV-Strahlung – Schützt die Haut und verhindert das Ausbleichen des Innenraums.
Reduziert Blendung – Verbessert die Sicht bei hellen Bedingungen.
Erhöht die Privatsphäre – Begrenzt die Sicht von außen in die Kabine.
Verstärkt das Glas – Hält zerbrochene Teile zusammen.
Verbessert den Stil – Ergänzt die Fahrzeugästhetik.
| Produktname | Artikel-Nr. | VLT | UV-Block | Gesamte abgelehnte Sonnenenergie | Infrarot-Rückweisung |
| Auto-Fenstertönung | HQ0399 | 2,4 % | 99,0 % | 68,0 % | 98,1 % |
| HQ0599 | 6,0 % | 99,0 % | 67,8 % | 97,5 % | |
| HQ1599 | 17,5 % | 99,8 % | 66,7 % | 97,3 % | |
| HQ3599 | 36,1 % | 99,6 % | 64,7 % | 97,3 % | |
| HQ7099 | 64,50 % | 99,7 % | 62,3 % | 99,2 % |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Rollen |
| Standardverpackung: | Akzeptieren Sie OEM |
| Lieferfrist: | 5-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
64,5 % VLT-Tönungsfolie für Autos, Sichtschutz, Sicherheit, Sonnenschutzfolie für Autos, Fensterfolie
Autofenstertönung bietet Sonnenschutz, Temperaturkontrolle, Sichtverbesserung und bruchsichere Sicherheit.
Blockiert Hitze – Reduziert die Innentemperatur und die Belastung der Klimaanlage.
Filtert 99 % UV-Strahlung – Schützt die Haut und verhindert das Ausbleichen des Innenraums.
Reduziert Blendung – Verbessert die Sicht bei hellen Bedingungen.
Erhöht die Privatsphäre – Begrenzt die Sicht von außen in die Kabine.
Verstärkt das Glas – Hält zerbrochene Teile zusammen.
Verbessert den Stil – Ergänzt die Fahrzeugästhetik.
| Produktname | Artikel-Nr. | VLT | UV-Block | Gesamte abgelehnte Sonnenenergie | Infrarot-Rückweisung |
| Auto-Fenstertönung | HQ0399 | 2,4 % | 99,0 % | 68,0 % | 98,1 % |
| HQ0599 | 6,0 % | 99,0 % | 67,8 % | 97,5 % | |
| HQ1599 | 17,5 % | 99,8 % | 66,7 % | 97,3 % | |
| HQ3599 | 36,1 % | 99,6 % | 64,7 % | 97,3 % | |
| HQ7099 | 64,50 % | 99,7 % | 62,3 % | 99,2 % |
![]()
![]()
![]()