| MOQ: | 1 Rollen |
| Standardverpackung: | OEM akzeptieren |
| Lieferfrist: | 5-7 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Großhandel Solar Sonnenschutz Auto Fensterfolie Hitzebeständigkeit Privatsphäre Schutz Auto Fenster Tönung
Automobil-Fensterfolie wird angebracht, um die Sicherheit zu erhöhen, die Wärmeisolierung zu verbessern, den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten, den Kraftstoffverbrauch zu senken und UV-Strahlung zu blockieren.
Bedeutung von Automobil-Fensterfolie:
Erhöhte Sicherheit
Gesundheitsschutz
Optimaler Komfort
Privatsphäre & Sicherheit
Energieeffizienz
Ästhetik & Gesetzeskonformität
| Automobil-Fensterfolie | |||||||
| Produktname | Artikel-Nr. | Dicke | VLT | IRR | UVR | Garantie | Größe |
| Magnetron-Sputter-Fensterfolie Verwendet Mehrschicht-Sputter-Metallisierungstechnologie, reflektiert, absorbiert keine Wärme | L75 | 3mil | 72% | 95% | 99% | 8 Jahre | 1,52 * 30 m |
| L35 | 3mil | 35% | 96% | 99% | 8 Jahre | 1,52 * 30 m | |
| L15 | 3mil | 17% | 97% | 99% | 8 Jahre | 1,52 * 30 m | |
| CK70 | 2mil | 69% | 92% | 99% | 8 Jahre | 1,52 * 30 m | |
| CK30 | 2mil | 28% | 96% | 99% | 8 Jahre | 1,52 * 30 m | |
| C15 | 2mil | 15% | 95% | 99% | 8 Jahre | 1,52 * 30 m | |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Rollen |
| Standardverpackung: | OEM akzeptieren |
| Lieferfrist: | 5-7 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Großhandel Solar Sonnenschutz Auto Fensterfolie Hitzebeständigkeit Privatsphäre Schutz Auto Fenster Tönung
Automobil-Fensterfolie wird angebracht, um die Sicherheit zu erhöhen, die Wärmeisolierung zu verbessern, den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten, den Kraftstoffverbrauch zu senken und UV-Strahlung zu blockieren.
Bedeutung von Automobil-Fensterfolie:
Erhöhte Sicherheit
Gesundheitsschutz
Optimaler Komfort
Privatsphäre & Sicherheit
Energieeffizienz
Ästhetik & Gesetzeskonformität
| Automobil-Fensterfolie | |||||||
| Produktname | Artikel-Nr. | Dicke | VLT | IRR | UVR | Garantie | Größe |
| Magnetron-Sputter-Fensterfolie Verwendet Mehrschicht-Sputter-Metallisierungstechnologie, reflektiert, absorbiert keine Wärme | L75 | 3mil | 72% | 95% | 99% | 8 Jahre | 1,52 * 30 m |
| L35 | 3mil | 35% | 96% | 99% | 8 Jahre | 1,52 * 30 m | |
| L15 | 3mil | 17% | 97% | 99% | 8 Jahre | 1,52 * 30 m | |
| CK70 | 2mil | 69% | 92% | 99% | 8 Jahre | 1,52 * 30 m | |
| CK30 | 2mil | 28% | 96% | 99% | 8 Jahre | 1,52 * 30 m | |
| C15 | 2mil | 15% | 95% | 99% | 8 Jahre | 1,52 * 30 m | |
![]()
![]()