| MOQ: | 1 Rollen |
| Standardverpackung: | OEM akzeptieren |
| Lieferfrist: | 5-7 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Auto Fenster Tönung |
| Material | TPU |
| Position | Fenster |
| Garantie | Mehr als 5 Jahre |
| Funktion | UV-Schutz, Infrarotschutz, Sichtschutz |
| UV-Schutz | 99% |
| IR-Schutz | 96% |
| Transmission sichtbares Licht | 28% |
Hochwertige Sonnenschutzfolie Solar Control Fensterglasfolie Auto Fenster Tönung
Autofensterfolie ist unerlässlich, um die Fahrsicherheit zu gewährleisten, vor UV-Strahlung zu schützen und die Privatsphäre im Fahrzeuginnenraum zu wahren.
Autofensterfolie bietet:
| Produktname | Artikel-Nr. | Dicke | VLT | IRR | UVR | Garantie | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetron Sputter Fensterfolie | L75 | 3mil | 72% | 95% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m |
| L35 | 3mil | 35% | 96% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
| L15 | 3mil | 17% | 97% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
| CK70 | 2mil | 69% | 92% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
| CK30 | 2mil | 28% | 96% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
| C15 | 2mil | 15% | 95% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m |
| MOQ: | 1 Rollen |
| Standardverpackung: | OEM akzeptieren |
| Lieferfrist: | 5-7 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Auto Fenster Tönung |
| Material | TPU |
| Position | Fenster |
| Garantie | Mehr als 5 Jahre |
| Funktion | UV-Schutz, Infrarotschutz, Sichtschutz |
| UV-Schutz | 99% |
| IR-Schutz | 96% |
| Transmission sichtbares Licht | 28% |
Hochwertige Sonnenschutzfolie Solar Control Fensterglasfolie Auto Fenster Tönung
Autofensterfolie ist unerlässlich, um die Fahrsicherheit zu gewährleisten, vor UV-Strahlung zu schützen und die Privatsphäre im Fahrzeuginnenraum zu wahren.
Autofensterfolie bietet:
| Produktname | Artikel-Nr. | Dicke | VLT | IRR | UVR | Garantie | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetron Sputter Fensterfolie | L75 | 3mil | 72% | 95% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m |
| L35 | 3mil | 35% | 96% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
| L15 | 3mil | 17% | 97% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
| CK70 | 2mil | 69% | 92% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
| CK30 | 2mil | 28% | 96% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
| C15 | 2mil | 15% | 95% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m |