| MOQ: | 1 Rollen | 
| Standardverpackung: | OEM akzeptieren | 
| Lieferfrist: | 5-7 Werktage | 
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Name | Farbgebung von Fahrzeugfenstern | 
| Material | TPU | 
| Position | Fenster | 
| Gewährleistung | Mehr als 5 Jahre | 
| Funktion | UV-Dichtheit, Infrarotsicherheit, Schutz der Privatsphäre | 
| UV-Abstoßung | 99 Prozent | 
| IR-Ablehnung | 95% | 
| Übertragbarkeit des sichtbaren Lichts | 15% | 
Die Fensterfolie für Fahrzeuge wird verwendet, um die Sicherheit zu erhöhen, die Wärmedämmung zu verbessern, den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren und die UV-Strahlung zu blockieren.
| Produktbezeichnung | Artikel Nr. | Stärke | VLT | IRR | UVR | Gewährleistung | Größe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetron-Sputter-Fensterfilm | L75 | 3 Mil | 72% | 95% | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m | 
| L35 | 3 Mil | 35% | 96% | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m | |
| L15 | 3 Mil | 17% | 97 Prozent | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m | |
| 70 CK | 2 Millimeter | 69% | 92 Prozent | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m | |
| 30 CK | 2 Millimeter | 28% | 96% | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m | |
| C15 | 2 Millimeter | 15% | 95% | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m | 
          | MOQ: | 1 Rollen | 
| Standardverpackung: | OEM akzeptieren | 
| Lieferfrist: | 5-7 Werktage | 
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Name | Farbgebung von Fahrzeugfenstern | 
| Material | TPU | 
| Position | Fenster | 
| Gewährleistung | Mehr als 5 Jahre | 
| Funktion | UV-Dichtheit, Infrarotsicherheit, Schutz der Privatsphäre | 
| UV-Abstoßung | 99 Prozent | 
| IR-Ablehnung | 95% | 
| Übertragbarkeit des sichtbaren Lichts | 15% | 
Die Fensterfolie für Fahrzeuge wird verwendet, um die Sicherheit zu erhöhen, die Wärmedämmung zu verbessern, den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren und die UV-Strahlung zu blockieren.
| Produktbezeichnung | Artikel Nr. | Stärke | VLT | IRR | UVR | Gewährleistung | Größe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetron-Sputter-Fensterfilm | L75 | 3 Mil | 72% | 95% | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m | 
| L35 | 3 Mil | 35% | 96% | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m | |
| L15 | 3 Mil | 17% | 97 Prozent | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m | |
| 70 CK | 2 Millimeter | 69% | 92 Prozent | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m | |
| 30 CK | 2 Millimeter | 28% | 96% | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m | |
| C15 | 2 Millimeter | 15% | 95% | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m |