MOQ: | 1 Rollen |
Standardverpackung: | OEM akzeptieren |
Lieferfrist: | 5-7 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Auto-Fenster-Tönung |
Material | TPU |
Position | Fenster |
Garantie | 8 Jahre |
Funktion | UV-Schutz, Infrarotschutz, Sichtschutz |
UV-Schutz | 99% |
IR-Rückweisung | 62% |
Lichtdurchlässigkeit | 1% |
Dicke | 2mil |
Hitzebeständige Sichtschutz-Solarfolie IRR99% Autoglasfolie Auto-Fenster-Tönung
Löst sofort drei Probleme beim Fahren: Sonneneinstrahlung, Sichtbarkeit und Glasbruchgefahren.
Produktname | Artikel-Nr. | Dicke | VLT | IRR | UVR | Garantie | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic Series Stabile Farbe, hohe Klarheit | HQ-0160 | 2mil | 1% | 62% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m |
HQ-0360 | 2mil | 3% | 61% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
HQ-0590 | 2mil | 5% | 88% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
HQ-1590 | 2mil | 15% | 87% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
HQ-3590 | 2mil | 35% | 87% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
HQ-5090 | 2mil | 50% | 86% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
HQ-7085 | 2mil | 78% | 83% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
HQ-9045 | 2mil | 87% | 45% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m |
MOQ: | 1 Rollen |
Standardverpackung: | OEM akzeptieren |
Lieferfrist: | 5-7 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Auto-Fenster-Tönung |
Material | TPU |
Position | Fenster |
Garantie | 8 Jahre |
Funktion | UV-Schutz, Infrarotschutz, Sichtschutz |
UV-Schutz | 99% |
IR-Rückweisung | 62% |
Lichtdurchlässigkeit | 1% |
Dicke | 2mil |
Hitzebeständige Sichtschutz-Solarfolie IRR99% Autoglasfolie Auto-Fenster-Tönung
Löst sofort drei Probleme beim Fahren: Sonneneinstrahlung, Sichtbarkeit und Glasbruchgefahren.
Produktname | Artikel-Nr. | Dicke | VLT | IRR | UVR | Garantie | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic Series Stabile Farbe, hohe Klarheit | HQ-0160 | 2mil | 1% | 62% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m |
HQ-0360 | 2mil | 3% | 61% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
HQ-0590 | 2mil | 5% | 88% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
HQ-1590 | 2mil | 15% | 87% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
HQ-3590 | 2mil | 35% | 87% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
HQ-5090 | 2mil | 50% | 86% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
HQ-7085 | 2mil | 78% | 83% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m | |
HQ-9045 | 2mil | 87% | 45% | 99% | 8 Jahre | 1,52*30m |