| MOQ: | 1 Rollen | 
| Standardverpackung: | OEM akzeptieren | 
| Lieferfrist: | 5-7 Werktage | 
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Name | Farbgebung von Fahrzeugfenstern | 
| Material | TPU | 
| Position | Fenster | 
| Gewährleistung | 10 Jahre | 
| Funktion | UV-Dichtheit, Infrarotsicherheit, Schutz der Privatsphäre | 
| UV-Abstoßung | 99 Prozent | 
| IR-Ablehnung | 99 Prozent | 
| Übertragbarkeit des sichtbaren Lichts | 5% | 
| Stärke | 2 Millimeter | 
Fensterfolie dient als unsichtbare Barriere für Privatsphäre und Sonnenschutz.
| Artikel Nr. | Stärke | VLT | IRR | UVR | Gewährleistung | Größe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR-05100 | 2 Millimeter | 5% | 99 Prozent | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m | 
| IR-20100 | 2 Millimeter | 21% | 99 Prozent | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m | 
| IR-35100 | 2 Millimeter | 35% | 99 Prozent | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m | 
| IR-50100 | 2 Millimeter | 45% | 99 Prozent | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m | 
| IR-70100 | 2 Millimeter | 70% | 99 Prozent | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m | 
          | MOQ: | 1 Rollen | 
| Standardverpackung: | OEM akzeptieren | 
| Lieferfrist: | 5-7 Werktage | 
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Name | Farbgebung von Fahrzeugfenstern | 
| Material | TPU | 
| Position | Fenster | 
| Gewährleistung | 10 Jahre | 
| Funktion | UV-Dichtheit, Infrarotsicherheit, Schutz der Privatsphäre | 
| UV-Abstoßung | 99 Prozent | 
| IR-Ablehnung | 99 Prozent | 
| Übertragbarkeit des sichtbaren Lichts | 5% | 
| Stärke | 2 Millimeter | 
Fensterfolie dient als unsichtbare Barriere für Privatsphäre und Sonnenschutz.
| Artikel Nr. | Stärke | VLT | IRR | UVR | Gewährleistung | Größe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR-05100 | 2 Millimeter | 5% | 99 Prozent | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m | 
| IR-20100 | 2 Millimeter | 21% | 99 Prozent | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m | 
| IR-35100 | 2 Millimeter | 35% | 99 Prozent | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m | 
| IR-50100 | 2 Millimeter | 45% | 99 Prozent | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m | 
| IR-70100 | 2 Millimeter | 70% | 99 Prozent | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m |