| MOQ: | 1 Rollen |
| Standardverpackung: | OEM akzeptieren |
| Lieferfrist: | 5-7 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Farbgebung von Fahrzeugfenstern |
| Material | TPU |
| Position | Fenster |
| Gewährleistung | 8 Jahre |
| Funktion | UV-Dichtheit, Infrarotsicherheit, Schutz der Privatsphäre |
| UV-Abstoßung | 99 Prozent |
| IR-Ablehnung | 99 Prozent |
| Übertragbarkeit des sichtbaren Lichts | 35% |
| Stärke | 4 Millimeter |
Einfache Installation Sprengsicher Wasserdicht Kratzerfarben Windschutzscheibe Autofenster Färbungdient als Barriere gegen neugierige Blicke und scharfes Sonnenlicht.
4 Millimeter Nano-Keramikfilm- Explosionssicher, Diebstahlsicher, erhöht die Festigkeit.
| Artikel Nr. | Stärke | VLT | IRR | UVR | Gewährleistung | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4 Millimeter | 5% | 99 Prozent | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m |
| KR-15100 | 4 Millimeter | 15% | 98 Prozent | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m |
| KR-35100 | 4 Millimeter | 35% | 99 Prozent | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m |
| KR-50100 | 4 Millimeter | 50% | 99 Prozent | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m |
| KR-7095 | 4 Millimeter | 70% | 95% | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m |
| MOQ: | 1 Rollen |
| Standardverpackung: | OEM akzeptieren |
| Lieferfrist: | 5-7 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Farbgebung von Fahrzeugfenstern |
| Material | TPU |
| Position | Fenster |
| Gewährleistung | 8 Jahre |
| Funktion | UV-Dichtheit, Infrarotsicherheit, Schutz der Privatsphäre |
| UV-Abstoßung | 99 Prozent |
| IR-Ablehnung | 99 Prozent |
| Übertragbarkeit des sichtbaren Lichts | 35% |
| Stärke | 4 Millimeter |
Einfache Installation Sprengsicher Wasserdicht Kratzerfarben Windschutzscheibe Autofenster Färbungdient als Barriere gegen neugierige Blicke und scharfes Sonnenlicht.
4 Millimeter Nano-Keramikfilm- Explosionssicher, Diebstahlsicher, erhöht die Festigkeit.
| Artikel Nr. | Stärke | VLT | IRR | UVR | Gewährleistung | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4 Millimeter | 5% | 99 Prozent | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m |
| KR-15100 | 4 Millimeter | 15% | 98 Prozent | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m |
| KR-35100 | 4 Millimeter | 35% | 99 Prozent | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m |
| KR-50100 | 4 Millimeter | 50% | 99 Prozent | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m |
| KR-7095 | 4 Millimeter | 70% | 95% | 99 Prozent | 8 Jahre | 1.52*30 m |