MOQ: | 1 Rollen |
Standardverpackung: | OEM akzeptieren |
Lieferfrist: | 5-7 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Farbgebung von Fahrzeugfenstern |
Material | TPU |
Position | Fenster |
Gewährleistung | 10 Jahre |
Funktion | UV-Dichtheit, Infrarotsicherheit, Schutz der Privatsphäre |
UV-Abstoßung | 99 Prozent |
IR-Ablehnung | 95% |
Übertragbarkeit des sichtbaren Lichts | 6% |
Stärke | 2 Millimeter |
Übernehmen Sie die Kontrolle über das Licht und die Sichtbarkeit in Ihrem Auto.
Artikel Nr. | Stärke | VLT | IRR | UVR | Gewährleistung | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ-02100 | 2 Millimeter | 2% | 93% | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m |
HQ-05100 | 2 Millimeter | 6% | 95% | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m |
HQ-15100 | 2 Millimeter | 16 Prozent | 97 Prozent | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m |
HQ-20100 | 2 Millimeter | 20% | 95% | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m |
HQ-25100 | 2 Millimeter | 25% | 96% | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m |
HQ-35100 | 2 Millimeter | 36% | 94% | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m |
MOQ: | 1 Rollen |
Standardverpackung: | OEM akzeptieren |
Lieferfrist: | 5-7 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Farbgebung von Fahrzeugfenstern |
Material | TPU |
Position | Fenster |
Gewährleistung | 10 Jahre |
Funktion | UV-Dichtheit, Infrarotsicherheit, Schutz der Privatsphäre |
UV-Abstoßung | 99 Prozent |
IR-Ablehnung | 95% |
Übertragbarkeit des sichtbaren Lichts | 6% |
Stärke | 2 Millimeter |
Übernehmen Sie die Kontrolle über das Licht und die Sichtbarkeit in Ihrem Auto.
Artikel Nr. | Stärke | VLT | IRR | UVR | Gewährleistung | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ-02100 | 2 Millimeter | 2% | 93% | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m |
HQ-05100 | 2 Millimeter | 6% | 95% | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m |
HQ-15100 | 2 Millimeter | 16 Prozent | 97 Prozent | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m |
HQ-20100 | 2 Millimeter | 20% | 95% | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m |
HQ-25100 | 2 Millimeter | 25% | 96% | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m |
HQ-35100 | 2 Millimeter | 36% | 94% | 99 Prozent | 10 Jahre | 1.52*30 m |